欢迎来到CYIPMI中国地区服务处(Porous measurement Int'l Group)!
Cassification
Articles
AG九游会官网平台展示/ Product display
特点
可针对奈米级孔径的样品进行检测
适合各种形状样品检测(例如:片状,棒状,管状,中空纤维...)
多种润湿液及测试液可以选用(例如:水,酒精,Silwick和Galwick)
品管、研发或多种的用户定义的模式中进行测试
实时测试图形显示
*自动化和计算机控制
功能
机 型 | LLP-1100A LLP-1200A LLP-1500A |
测试方式 | 采用两种液体之接口张力特性将润湿液体由孔道中挤出,进而测出微滤膜、超滤膜、纳滤膜等之通孔窄孔径 |
大孔径范围 | 500纳米 (如使用接口张力较大的液体时) |
小孔径范围/测试压力 | 10纳米 / 100psi 5 纳米 / 200psi 2 纳米 / 500psi |
测试之压力范围 | 0?100 PSI, 0?200 PSI 及 0?500 PSI |
样品尺寸 | 直径 10mm?50mm,厚度由 10 微米?15mm。(其他规格可另设计) |
样品形状 | 片状、块状、纤维状、柱状… |
样品种类 | PTFE 膜、中空纤维、平板膜、纸张… |
测试分析资料 | 泡点、孔径范围及分布、平均流量孔径、液体渗透率 |
中空纤维膜测试条件 | 内压法或外压法方式来测试中空纤维膜的孔径 |
样品槽 | 不锈钢材质 |
测试液 | Silwick, Galwick, Porewick 及其他非腐蚀性之液体 |
♦软件部分:
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601773992
联系邮箱:info@cyi-pmi.com
公司地址:上海
Copyright © 2024 CYIPMI中国地区服务处(Porous measurement Int'l Group)版权所有 备案号:沪ICP备81424921号-1 技术支持:化工仪器网